3.1 Generaties in het vak
Het valt op, dat er al enkele eeuwen veel poldermolenaars in de katholieke familie Kraan te vinden zijn. Hetzelfde geldt voor een protestante familiegroep Kraan die in de buurt van Koudekerk woont (niet direct verwant). Na 1766 vinden we in het archief van Hoogheemraadschap van Rijnland de eerste vermeldingen van een poldermolenaar uit deze Rijnlandse familie, zijn naam Cornelius Arisz Kraan 1741-1805. Hij was één van de vele poldermolenaars van de Hazerswoudse Droogmakerij, welke werd bemalen door 15 molens in afzonderlijke molengangen. Men kan vermoeden dat er ook in de periode daarvóór, zowel bij de protestante als katholieke Kranen, poldermolenaars voorkwamen, meer onderzoek is hiervoor nodig. Binnen de familie gaat rond dat de traditie is ontstaan bij Adrianus "Ari" Jansz Craen 1695-1774, molenaar te Hillegersberg, maar ook hier is onderzoek nodig.
De oudere broer van Cornelius Arisz Kraan 1741-1805 was ook poldermolenaar. Zijn naam is Jan Arisz Kraan 1728-1814 en had een zoon werkzaam in het hetzelfde beroep. Deze tak is niet opgenomen in dit document.

Oervader van de poldermolenaars Kraan en van der Pouw Kraan is Bartholomeus Kraan 1825-1897. Alle molenaars met de naam Van der Pouw Kraan en bijna alle molenaars Kaan stammen van hem af. Vier van zijn zonen namen de fijne kneepjes en vakmanschap over en zette deze traditie voort naar hun kinderen en achterkleinkinderen. Een explosie van poldermolenaars werd een feit.
De poldermolenaars afstammelingen van Jan Pietersz Craen
Gen. | Naam | Molen | Plaats |
---|---|---|---|
2 | Adrianus "Ari" Jansz Craen 1695-1774 | - | Hillegersberg |
3 | Cornelius Arisz Kraan 1741-1805 | Molen nr. 6 aan de zuidzijde van de Voorweg in de Butterpolder en Molen nr. 3 aan de noordzijde van de Voorweg in de Butterpolder | Hazerswoude |
4 | Bartholomeus Cornelisz Kraan 1773-1857 | Hondsdijkse molen | Koudekerk a/d Rijn |
5 | Cornelius "Cornelis" Kraan 1800-1827 | Hondsdijkse molen | Koudekerk a/d Rijn |
6 | Bartholomeus Kraan 1825-1897 | Hondsdijkse molen | Koudekerk a/d Rijn |
7 | Nicolaas "Klaas" van der Pouw Kraan 1851-1922 | Doesmolen | Hoogmade |
7 | Petrus "Piet" Kraan 1856-1911 | Blauwe molen | Rijpwetering |
7 | Theodorus "Dirk" Kraan 1862-1940 | Geestmolen | Rijnsaterwoude |
7 | Cornelis "Kees" Kraan 1864-1912 | Hondsdijkse molen | Koudekerk a/d Rijn |
8 | Petrus “Piet” van der Pouw Kraan 1873-1952 | Stadsmolen | Leiden |
- | - | Grietmolen | Leimuiden |
- | - | Driehuizermolen | Wilnis |
8 | Gijsbertus “Gijs” van der Pouw Kraan 1874-1954 | Vlietboezemmolen | Haastrecht |
- | - | Molen nr. 1 v.d. Griet en Vriesekoopsepolder | Leimuiden |
8 | Marinus “Rinus” van der Pouw Kraan 1878-1963 | Molen Hoornse polder | Hazerswoude |
8 | Bartholomeus “Bart” van der Pouw Kraan 1880-1958 | Piestmolen | Hoogmade |
8 | Jozefus Johannes “Jozef” van der Pouw Kraan 1883-1969 | Riekermolen | Amsterdam (Sloten) |
8 | Adrianus “Arie” van der Pouw Kraan 1888-1966 | Grosmolen en Doesmolen | Hoogmade |
8 | Gerardus "Gerrit" Kraan 1883-1960 | Blauwe molen | Rijpwetering |
8 | Bartholomeus "Bart" Kraan 1885-1969 | Groot Hemmeermolen | Warmond |
8 | Hendrik Kraan 1892-1977 | Molen Langeraarse polder | Langeraar |
8 | Petrus "Piet" Kraan 1892-1969 | Geestmolen | Rijnsaterwoude |
8 | Bartholomeus “Bart” Kraan 1893-1940 | Hondsdijkse molen | Koudekerk a/d Rijn |
- | - | Groenendijkse molen | Hazerswoude |
8 | Wilhelmus Theodorus “Willem” Kraan 1901-1998 | Veendermolen | Roelofarendsveen |
8 | Cornelis Cornelus Jacobus “Cor” Kraan 1905-1995 | Hondsdijkse molen | Koudekerk a/d Rijn |
9 | Wilhelmus Bernardus “Willem” van der Pouw Kraan 1915-2014 | Lijkermolen no. 1 | Rijpwetering |
9 | Johannes Cornelis “Jan” van der Pouw Kraan 1919-2008 | Stadsmolen en molen De Valk | Leiden |
9 | Cornelis Bartholomeus “Cor” van der Pouw Kraan 1924-2008 | Riekermolen | Amsterdam (Sloten) |
9 | Petrus Marinus “Piet” van der Pouw Kraan 1925-1992 | Hoogmadense molen | Hoogmade |
9 | Nicolaas Petrus “Nic” van der Pouw Kraan 1913-1985 | Doesmolen | Hoogmade |
9 | Cornelis Gijsbertus “Cor” van der Pouw Kraan 1917-1995 | Doesmolen | Hoogmade |
9 | Leonardus Johannes “Leen” van der Pouw Kraan 1924-2010 | Bosmolen | Hoogmade |
9 | Joannes Henricus “Jan” Kraan 1928-2011 | Doesmolen | Hoogmade |
9 | Bartholomeus Adrianus “Bart” Kraan (1934) | Groenendijkse molen | Hazerswoude |
9 | Martinus “Maarten” Kraan 1920-1977 | Gemaal Groot Hemmeerpolder | Warmond |
Tabel met poldermolenaars, welke afstammen van Jan Pietsz Craen (Gen. 1).
Gebruikte bronnen: Molenaar Johannes Cornelis “Jan” van der Pouw Kraan 1919-2008, publicaties A. Bicker Caarten, J.A. van der Hoek en A. Thomassen, 25 Jaar Rijnlandse Molenstichting. Leiden, 1983, Jaarboekjes Rijnlandse Molenstichting,im Rosema “De grote Kranen van de Rijnlandse molens”, Hoogheemraadschap van Rijnland en Allemolens.nl.




